Вопрос: Сравнительная таблица камер
Ответ:
Ответ:
Сравнительная таблица камер (xlsx)
| Тип | Потребительские | Фиксированные | PTZ | Фиксированные купольные | Высокоскоростные купольные с PTZ | |||||||||||||||||||||||||
| Модель (★: Новые модели) |
DCS-930 DCS-930L |
DCS-932 DCS-932L |
DCS-942L★ | DCS-2103 ★ | DCS-2130 ★ | DCS-2210★ | DCS-2230 ★ |
DCS-5230 DCS-5230L |
DCS-3411 | DCS-3430 | DCS-3112 ★ | DCS-3710 (B1) | DCS-3715 ★ | DCS-3716 ★ | DCS-7110 | DCS-5605 | DCS-5635 | DCS-6111 | DCS-6112 ★ | DCS-6113 ★ | DCS-6112V ★ | DCS-6113V ★ | DCS-6410 | DCS-6510 | DCS-6511 | DCS-6616 | DCS-6815 (B1) | DCS-6817 (B1) | DCS-6818 (B1) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Операционная система | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | |
| Интерфейс | Проводной | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u, 802.3af | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u, 802.3af | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u, 802.3af | 802.3, 802.3u, 802.3af | 802.3, 802.3u, 802.3af | 802.3, 802.3u, 802.3af | 802.3, 802.3u, 802.3af | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u, 803.3af | 802.3, 802.3u, 802.3af | 802.3, 802.3u, 802.3af | 802.3, 802.3u, 802.3af | 802.3, 802.3u, 802.3af | 802.3, 802.3u, 803.3af | 802.3, 802.3u, 803.3af | 802.3, 802.3u, 803.3af | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u | 802.3, 802.3u |
| Беспроводной | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | - | 802.11b/g/n | - | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | - | 802.11b/g/n | - | - | - | - | - | - | 802.11n, 802.11g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Проводной | Порт | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX | 10/100BASE-TX |
| PoE | - | - | - | - | - | Yes | - | - | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | |
| Спецификации камер | Физический размер матрицы | 1/5" Progressive Scan CMOS | 1/5" Progressive Scan CMOS | 1/5" Progressive Scan CMOS | 1/4" 1 Megapixel Progressive Scan CMOS | 1/4" 1 Megapixel Progressive Scan CMOS | 1/2.7" 2 Megapixel Progressive Scan CMOS | 1/2.7" 2 Megapixel Progressive Scan CMOS | 1/3" 1.3 Megapixel Progressive Scan CMOS | 1/4" Progressive Scan CMOS | 1/4" Progressive Scan CMOS | 1/4" 1.3 Megapixel Progressive Scan CMOS (Sony Exmor) |
1/3" 1.3 Megapixel WDR Progressive Scan CMOS (Sony Exmor) |
1/2.7” 2 megapixel CMOS sensor |
1/2.8" 3 Megapixel WDR Progressive Scan CMOS (Sony Exmor) |
1/4" HD Progressive Scan CMOS | 1/3" CCD | 1/3" CCD | 1/4" WDR Progressive Scan CMOS | 1/2.7" 2 Megapixel Progressive Scan CMOS | 1/2.7" 2 Megapixel Progressive Scan CMOS | 1/2.7" 2 Megapixel Progressive Scan CMOS | 1/2.7" 2 Megapixel Progressive Scan CMOS | 1/3" CCD | 1/4" Progressive Scan CMOS |
1/3" 1.3 Megapixel WDR Progressive Scan CMOS (Sony Exmor) |
1/4" Sony Super HAD II CCD | 1/4" Sony Super HAD II CCD | 1/4" Sony Super HAD II CCD | 1/4" Sony Super HAD II CCD |
| Крепление объектива | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | CS | CS | CS | CS | CS | CS | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | |
| Фокусное расстояние | 5.01mm | 5.01mm | 3.15mm | 3.45mm | 3.45mm | 4.37mm | 4.37mm | 3.98mm | 6mm | 6mm | 3.5 ~ 8mm | 2.9 ~ 8.2mm | 2.8~12mm | 3.1~8mm | 4mm | 3.8 ~ 38mm (Auto Focus) | 3.8 ~ 38mm (Auto Focus) | 3.3 ~ 12mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.3mm | 3.7~12mm | 3.3~12mm (Remote Focus) | 3.8~45.6mm (Auto Focus) | 3.4~61.2mm (Auto Focus) | 3.4~102mm (Auto Focus) | 3.4~122.4mm (Auto Focus) | |
| Апертура | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F1.8 | F1.8 | F1.4 | F1.0 | F1.2 | F1.2 | F1.5 | F1.8 | F1.8 | F1.4 ~ 2.9 | F1.5 | F1.5 | F1.5 | F1.5 | F1.6 | F1.4~2.8 | F1.4~360 | F1.6 ~ 2.7 | F1.4 ~ 3.0 | F1.4 ~ 3.0 | F1.4 ~ 3.0 | |
|
Углы обзора (Гориз/Верт) |
45.3° / 34.5° | 45.3° / 34.5° | 45.3° / 34.5° | 57.8° / 37.8° | 57.8° / 37.8° | 67.4° / 40.8° | 67.4° / 40.8° | 62° / 48° | 41° / 31° | 41° / 31° |
35.4°~77.6° / 26.6°~57.6° |
35.6°~95° / 26.7°~69° |
29.1°~118.3° / 16.5°~63.6° |
38.7°~95.9° / 29.1°~71° |
65.4° / 49.9° | 6°~51° / 4°~40° | 6°~51° / 4°~40° | 18°~63° / 13°~47° | 77.4° / 45.1° | 77.4° / 45.1° | 77.4° / 45.1° | 77.4° / 45.1° | 73.1° / 55.3° |
22.7°~76.9° / 17.1°~56.9° |
23.9°~89.8°/ 17.9°~63.6° |
4.49°~52.8°/ 3.40°~39.7° |
3.6°~60.8°/ - | 2.2°~60.8°/ - | 1.8°~60.8°/ - | |
| Минимальная освещенность | 1 Lux |
1 Lux (цветной) 0 Lux (Ч/Б, при вкл. ИК подсветке) |
1 Lux (цветной) 0 Lux (Ч/Б, при вкл. ИК подсветке) |
1 Lux | 1 Lux |
1 Lux (цветной) 0 Lux (Ч/Б, при вкл. ИК подсветке) |
1 Lux (цветной) 0 Lux (Ч/Б, при вкл. ИК подсветке) |
1 Lux (цветной) 0 Lux (Ч/Б, при вкл. ИК подсветке) |
0.5 Lux | 0.5 Lux |
0.4 Lux (Цветной) 0.04 Lux (Ч/Б) |
0.2 Lux (Цветной) 0.02 Lux (Ч/Б) |
0.06 Lux (Цветной) 0.001 Lux (Ч/Б) |
0.5 Lux (Цветной) 0.05 Lux (Ч/Б) |
0.26 Lux (Цветной) 0 Lux (Ч/Б, при вкл. ИК подсветке) |
0.7 Lux (Цветной) 0.02 Lux (Ч/Б) |
0.7 Lux (Цветной) 0.02 Lux (Ч/Б) |
1.5 Lux Чцветной) 0 Lux (Ч/Б, при вкл. ИК подсветке) |
0.12 Lux |
0.12 Lux (Цветной) 0 Lux (Ч/Б, при вкл. ИК подсветке) |
0.12 Lux |
0.12 Lux (Цветной) 0 Lux (Ч/Б, при вкл. ИК подсветке) |
0.1 Lux (Цветной), 0 Lux (Ч/Б, при вкл. ИК подсветке) |
0.1 Lux (Цветной), 0 Lux (Ч/Б, при вкл. ИК подсветке) |
0.1 Lux (Цветной), 0 Lux (Ч/Б, при вкл. ИК подсветке) |
0.1 Lux (Цветной) 0.01 Lux (Ч/Б) |
0.1 Lux (Цветной) 0.01 Lux (Ч/Б) |
0.1 Lux (Цветной) 0.01 Lux (Ч/Б) |
0.1 Lux (Цветной) 0.01 Lux (Ч/Б) |
|
| Ночной режим | - | ICR фильтр, ИК-подсветка (5м) | ICR фильтр, ИК-подсветка (5м) | - | - | ICR фильтр, ИК-подсветка (5м) | ICR фильтр, ИК-подсветка (5м) |
Dual-Band Filter ИК-подсветка (5м) |
ICR фильтр | ICR фильтр | ICR фильтр | ICR фильтр | ICR фильтр | ICR фильтр | ICR фильтр | ICR фильтр | ICR фильтр | ICR фильтр | - | ICR фильтр | - | ICR фильтр |
Dual-Band Filter ИК-подсветка (15) |
ICR фильтр, ИК-подсветка (20м) | ICR фильтр, ИК-подсветка (20м) | ICR фильтр | ICR фильтр | ICR фильтр | ICR фильтр | |
| Видео | Видеокодек | MJPEG | MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / MPEG-4 / MJPEG |
| Количество видеопрофилей | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Битрейт | 64kbps ~ 2Mbps | 64kbps ~ 2Mbps | 64kbps ~ 2Mbps | 64kbps ~ 8Mbps | 64kbps ~ 8Mbps | 64kbps ~ 8Mbps | 64kbps ~ 8Mbps | 64kbps ~ 2Mbps | 64kbps ~ 2Mbps | 64kbps ~ 2Mbps | 64kbps ~ 8Mbps | 64kbps ~ 8Mbps | 20kbps ~ 8Mbps | 64kbps ~ 8Mbps | 20kbps ~ 8Mbps | 64kbps ~ 2Mbps | 64kbps ~ 2Mbps | 20kbps ~ 4Mbps | 20kbps ~ 8Mbps | 20kbps ~ 8Mbps | 20kbps ~ 8Mbps | 20kbps ~ 8Mbps | 64kbps ~ 2Mbps | 64kbps ~ 4Mbps | 64kbps ~ 8M bps | 64kbps ~ 4Mbps | 64kbps ~ 4Mbps | 64kbps ~ 4Mbps | 64kbps ~ 4Mbps | |
| fps @ при макс. разрешении |
20fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 |
20fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 |
30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 |
30fps @ 1280x800 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 176x144 |
30fps @ 1280x800 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 176x144 |
15fps @ 1920x1080 30fps @ 1280x800 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 176x144 |
15fps @ 1920x1080 30fps @ 1280x800 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 176x144 |
10fps @ 1280x1024 10fps @ 1024x768 30fps @ 640x480 10fps @ 512x384 30fps @ 320x240 10fps @ 256x192 30fps @ 160x120 |
NTSC: 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 PAL: 25fps @ 640x480 25fps @ 320x240 |
NTSC: 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 PAL: 25fps @ 640x480 25fps @ 320x240 |
30fps @ 1280x1024 30fps @ 1280x960 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 176x144 |
30fps @ 1280x1024 30fps @ 1280x960 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 |
30fps @ 1920x1080 30fps @ 1280x1024 30fps @ 1280x960 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 |
15fps @ 2048x1536 30fps @ 1920x1080 30fps @ 1280x1024 30fps @ 1280x960 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 |
30fps @ 1280x800 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 176x144 |
NTSC: 30fps @ 704x480 30fps @ 352x240 30fps @ 176x120 PAL: 25fps @ 704x576 25fps @ 352x288 25fps @ 176x144 |
NTSC: 30fps @ 704x480 30fps @ 352x240 30fps @ 176x120 PAL: 25fps @ 704x576 25fps @ 352x288 25fps @ 176x144 |
30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 176x144 |
15fps @ 1920x1080 20fps @ 1280x1024 30fps @ 1280x960 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 |
15fps @ 1920x1080 20fps @ 1280x1024 30fps @ 1280x960 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 |
15fps @ 1920x1080 20fps @ 1280x1024 30fps @ 1280x960 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 |
15fps @ 1920x1080 20fps @ 1280x1024 30fps @ 1280x960 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 |
NTSC: 30fps @ 704x480 30fps @ 352x240 30fps @ 176x120 PAL: 25fps @ 704x576 25fps @ 352x288 25fps @ 176x144 |
30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 160x120 |
30fps @ 1280x1024 30fps @ 1280x720 30fps @ 640x480 30fps @ 320x240 30fps @ 176x144 |
NTSC: 30fps @ 720x480 30fps @ 352x240 30fps @ 176x120 PAL: 25fps @ 720x576 25fps @ 352x288 25fps @ 176x144 |
NTSC: 30fps @ 720x480 30fps @ 352x240 30fps @ 176x120 PAL: 25fps @ 720x576 25fps @ 352x288 25fps @ 176x144 |
NTSC: 30fps @ 720x480 30fps @ 352x240 30fps @ 176x120 PAL: 25fps @ 720x576 25fps @ 352x288 25fps @ 176x144 |
NTSC: 30fps @ 720x480 30fps @ 352x240 30fps @ 176x120 PAL: 25fps @ 720x576 25fps @ 352x288 25fps @ 176x144 |
|
| WDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | BLC | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Приватные маски | - | - | - | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | - | - | - | 3 зоны | 3 зоны | 5 Зон | 3 зоны | 5 Зон | 3 зоны | 3 зоны | 5 Зон | 5 Зон | 5 Зон | 5 Зон | 5 Зон | - | 3 зоны | 3 зоны | 16 зон | 16 зон | 16 зон | 16 зон | |
| Переворот и отражение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Аналоговый видео выход | - | - | - | - | - | - | - | - | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | - | AV | AV | - | BNC | BNC | BNC | BNC | RCA | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | |
| PTZ | Механический PTZ | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Цифровой PTZ (ePTZ) | - | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | - | - | - | - | |
| Диапазон поворота | - | - | - | - | - | - | - | +130° до - 180° | - | - | - | - | - | - | - | +165° до -165° | +165° до -165° | - | - | - | - | - | - | 340° (вручную) | 340° (вручную) | 360° (бесконечно) | 360° (бесконечно) | 360° (бесконечно) | 360° (бесконечно) | |
| Диапазон наклона | - | - | - | - | - | - | - | +5° до -85° | - | - | - | - | - | - | - | +87° до -34° | +87° до -34° | - | - | - | - | - | - | 120° (вручную) | 120° (вручную) | 10° до 170° | -10° до 190° | -10° до 190° | -10° до 190° | |
| Цифровой Zoom | 4x | 4x | 4x | 10x | 10x | 10x | 10x | 16x | 16x | 16x | 10x | 10x | 16x | 10x | 4x | 16x | 16x | 4x | 16x | 16x | 16x | 16x | 16x | 10x | 10x | 12x | 12x | 12x | 12x | |
|
Оптический Zoom (режим фокусировки) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3x (Ручная фокус.) |
4.2x (Ручная фокус.) |
4.3x (Ручная фокус.) |
2.6x (Ручная фокус.) |
- |
10x (Авто фокус.) |
10x (Авто фокус.) |
- | - | - | - | - | - |
3.2x (Ручная фокус.) |
3.6x |
12x (Авто фокус.) |
18x (Авто фокус.) |
30x (Авто фокус.) |
36x (Авто фокус.) |
|
| Аудио | 2-сторонняя связь | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный микрофон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | - | - | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Аудиовход (Line In) | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Аудиовыход (встроенный, Line Out) | - | - | Да | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (встроенный) | Да (встроенный) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | - | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | Да (Line Out) | |
| Запись звука | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Аудио кодек | PCM | PCM | ADPCM | G.726 | G.726 | G.726 | G.726 | GSM-AMR / ADPCM | GSM-AMR / ADPCM | GSM-AMR / ADPCM | G.726 | G.726 | GSM-AMR / AAC | G.726 | - | GSM-AMR / ADPCM | GSM-AMR / ADPCM | AAC / GSM-AMR | - | - | - | - | GSM-AMR / ADPCM | G.726 | G.726 | G.726 | G.726 | G.726 | G.726 | |
| События | Датчик движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Yes | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| PIR сенсор | - | - | Да | - | - | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Обнаружение вскрытия корпуса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | |
| Запись | Самба клиент | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка карт памяти | - | - | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | - | MicroSD | MicroSD | - | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | - | SD | SD | - | - | - | - | |
| Протоколы | IPv6 | - | - | - | Да* | Да* | Да* | Да* | - | - | - | Да* | Да* | Да | Да* | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да* | Да* | Да* |
| https | - | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| LLTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | |
| CoS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | - | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | |
| QoS | - | - | - | Да* | Да* | Да* | Да* | - | - | - | Да* | Да* | Да | Да* | Да | - | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да* | Да* | Да* | |
| 802.1x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | |
| SNMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPv4, PPPoE, TCP/IP, HTTP, UPnP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, ICMP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Поддержка ONVIF | - | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | - | Да | Да | Да | Да | - | Yes | Да | Да | Да | Да | Да | |
| mydlink |
(Только DCS-930L) |
Да (Только DCS-932L) |
Да | - | - | - | - |
Да (Только DCS-5230L) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I/O | Цифровой вход/выход(DI/DO) | - | - | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
| RS-485 | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Внешнее использование | - | - | - | - | - | - | - | - | В кожухе | В кожухе | В кожухе | В кожухе | В кожухе | В кожухе | IP66 | В кожухе | В кожухе | - | - | - | - | - | - | IP66 | IP66 | Антивандальный | IP66 | IP66 | IP6 | |
| Физические параметры |
Размеры (Д x Ш x В) |
60 x 27.2 x 96 mm | 60 x 27.2 x 96 mm | 60 x 27.2 x 96 mm | 58 x 95 x 30.7 mm | 58 x 95 x 30.7 mm | 58 x 95 x 38.7 mm | 58 x 95 x 38.7 mm | 105 x 112 x 110 mm | 78 x 177 x 60 mm | 78 x 177 x 60 mm | 80 x 135.9 x 52.9 mm | 80 x 140 x 53 mm | 80 x 155 x 53 mm | 79.7 x 135.9 x 52.9 mm | Ø66 × 197 mm | 136.1 x 140.3 x 140.1 mm | 136.1 x 140.3 x 140.1 mm | 194 x 180 x 107 mm | Ø130 x 97.8 mm | Ø130 x 97.8 mm | Ø130 x 99.5 mm | Ø130 x 99.5 mm | 195 x 180 x 107 mm | Ø150.31 × 135.15 mm | Ø151.79 × 127 mm | Ø131 × 205 mm |
172 x 302.5 mm; 190 x 302.5mm (with sunshield) |
172 x 302.5 mm; 190 x 302.5mm (with sunshield) |
172 x 302.5 mm; 190 x 302.5mm (with sunshield) |
| Вес | 76.9 г | 76.9 г | 76.9 г | 68 г | 69 г | 80 г | 75 г | 393 г | 577.8 г | 577.8 г | 560 г | 569 г | 605 г | 580 г | 900 г | 810 г | 855 г | 650 г | 466 г | 472 г | 572 г | 578 г | 575.5 г | 1148 г | 1030.5 г | 1.2кг | 6кг | 6кг | 6кг | |
| Питание | Внешний адаптер питания 5В постоянного тока | Внешний адаптер питания 5В постоянного тока | Внешний адаптер питания 5В постоянного тока | Внешний адаптер питания 5В постоянного тока | Внешний адаптер питания 5В постоянного тока | Внешний адаптер питания 5В постоянного тока | Внешний адаптер питания 5В постоянного тока | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или 24В переменного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или 24В переменного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или 24В переменного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока или 24В переменного тока или PoE | Внешний адаптер питания 12В постоянного тока | Внешний адаптер питания 24В переменного тока | Внешний адаптер питания 24В переменного тока | Внешний адаптер питания 24В переменного тока | |
| Макс. потребляемая мощность | 2Вт | 2Вт | 5.5Вт | 2 Вт | 2.5 Вт | 3.5 Вт | 4.0 Вт | 6Вт | 5.5Вт | 6.9Вт | 3.6Вт | 3.8Вт | 3.744Вт | 4Вт | 6Вт | 12Вт | 14Вт | 11Вт | 4.4Вт | 5.3Вт | 4.4Вт | 5.3Вт | 11.04Вт | 8Вт | 9Вт | 14Вт | 65Вт (с обогревом) | 65Вт (с обогревом) | 65Вт (с обогревом) | |
| Рабочая температура | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | -20 до 50°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | 0 до 40°C | -20 до 50°C | -40 до 50°C | 0 до 40°C | -40 до 50°C | -40 до 50°C | -40 до 50°C | |
| Влажность |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% до 80% Без конденсата |
20% to 80% Без конденсата |
|
| Аппаратная версия (H/W) | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A3 | A3 | A1 | B1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | A1 | A1 | A1 | B1 | B1 | B1 | |
Примечание: функции IPv6 и QoS будут добавлены в дальнейшем.





























